Available Condos
Walking Village
| One Bedroom Condominiums | |
|---|---|
| Unit Number | Price |
| Unit 107 | $89,000 |
| Unit 108 | $82,900 |
| Unit 113 | $84,900 |
| Unit 137 | $115,000 |
| Unit 138 | $98,000 |
| Unit 164 | $79,000 |
| Unit 217 | $85,000 |
| Unit 248 | $99,500 |
| Unit 341 | $89,000 |
| Unit 403 | $90,000 |
| Unit 404 | $94,900 |
| Unit 430 | $79,000 |
| Unit 454 | $79,000 |
| Unit 539 | $50,000 |
| Unit 543 | $57,750 |
| Unit 613 | $69,000 |
| Unit 713 | $85,000 |
| Unit 732 | $91,000 |
| Unit 735 | $75,000 |
| Unit 736 | $72,000 |
| Unit 823 | $75,000 |
| Unit 837 | $105,000 |
| XB One Bedroom Condominiums | |
|---|---|
| Unit Number | Price |
| Unit 923 | $79,900 |
| Unit 955 | $101,000 |
| Two Bedroom Condominiums | |
|---|---|
| Unit Number | Price |
| Unit 112 | $138,000 |
| Unit 162 | $134,900 |
| Unit 216 | $165,500 |
| Unit 224 | $139,000 |
| Unit 241 | $168,900 |
| Unit 340 | $139,000 |
| Unit 402 | $117,000 |
| Unit 405 | $125,000 |
| Unit 531 | $79,900 |
| Unit 532 | $180,000 |
| Unit 603 | $120,000 |
| Unit 604 | $125,000 |
| Unit 617 | $129,900 |
| Unit 621 | $135,000 |
| Unit 653 | $125,000 |
| Unit 712 | $114,900 |
| Unit 716 | $180,000 |
| Unit 737 | $117,000 |
| Unit 809 | $129,900 |
| Unit 810 | $135,000 |
| Unit 812 | $99,900 |
| Unit 817 | $99,000 |
| XB-2 Condominiums | |
|---|---|
| Unit Number | Price |
| Unit 908/910 | $210,000 |
| Unit 911/913 | $223,000 |
| Unit 912/914 | $225,000 |
| Unit 925/927 | $179,900 |
| Unit 933/935 | $170,000 |
| Unit 948/950 | $199,900 |
| Unit 1005/1007 | $169,900 |
| Unit 1017/1019 | $199,900 |
| Unit 1025/2027 | $159,900 |
| Unit 1029/1031 | $169,900 |
| Three Bedroom Condominiums | |
|---|---|
| Unit Number | Price |
| Unit 212/214 | $229,000 |
| Unit 348/350 | $250,000 |
| Unit 407/409 | $199,900 |
| Unit 408/410 | $219,500 |
| Unit 418/420 | $209,000 |
| Unit 421/423 | $225,000 |
| Unit 422/424 | $247,900 |
| Unit 441/443 | $240,000 |
| Unit 442/444 | $265,000 |
| Unit 549/551 | $285,000 |
| Unit 606/608 | $227,000 |
| Unit 632/634 | $210,000 |
| Unit 702/704 | $219,900 |
| Unit 825/827 | $225,500 |
| Unit 826/828 | $230,000 |
| Unit 834/836 | $230,000 |
Lakeside Village
| One Bedroom Condominiums | |
|---|---|
| Unit Number | Price |
| Unit 3110 | $100,000 |
| Unit 3129 | $89,900 |
| Unit 3191 | $69,900 |
| Unit 3200 | $89,900 |
| Unit 3261 | $115,000 |
| Two Bedroom Condominiums | |
|---|---|
| Unit Number | Price |
| Unit 3111 | $124,900 |
| Unit 3171 | $170,000 |
| Unit 3263 | $199,000 |
| Unit 3280 | $175,000 |
| Three Bedroom Condominiums | |
|---|---|
| Unit Number | Price |
| Unit 3208/3210 | $275,000 |

